保有特許一覧
本学が出願人となっている発明考案(企業との共同出願あり)のうち、現在権利を保有しているものをご案内いたします。発明内容にご興味のある方、活用をお考えの方は下記まで天天棋牌,天天棋牌手机版ください。
特許一覧
NO | 発明の名称 | 日本公開日 | 日本公開番号 | 登録日 | 登録番号 | 発明者 |
1 | 窒化処理方法及び窒化処理装置 | 2018/7/19 | 特開2018-111884 | 2019/11/15 | 6614514 | 原民夫 他 |
2 | 大気圧プラズマジェット装置 | 2008/6/5 | 特開2008-130503 | 2015/4/10 | 5725688 | 原民夫 他 |
3 | 窒化処理法 | 2009/9/10 | 特開2009-202087 | 2013/6/28 | 5300283 | 原民夫 他 |
4 | 電子ビーム発生装置 | 2010/2/18 | 特開2010-040417 | 2012/8/31 | 5075052 | 原民夫 他 |
5 | 窒素化合物の製造方法及び製造装置 | 2010/6/17 | 特開2010-132469 | 2014/4/11 | 5517439 | 原民夫 他 |
6 | 大気圧プラズマジェット装置 | 2012/2/23 | 特開2012-038469 | 2014/4/18 | 5523242 | 原民夫 他 |
7 | 赤外光源 | 2012/4/26 | 特開2012-083335 | 2016/2/05 | 5877602 | 佐々木実 |
8 | 金属材の表面処理方法 | 2012/11/29 | 特開2012-233221 | 2014/10/17 | 5630767 | 奥宮正洋 他 |
9 | 窒化処理方法 | 2013/05/09 | 特開2013-082976 | 2014/8/8 | 5590339 | 原民夫 他 |
10 | 窒化処理方法及び窒化処理装置 | 2012/11/15 |
WO2012/ 153767 |
2018/6/1 | 6344639 | 原民夫 他 |
11 | 成膜法 | 2013/8/8 | 特開2013-151587 | 2015/6/26 | 5766129 | 原民夫 |
12 | 電圧センサ | 2013/11/17 | 特開2013-228367 | 2017/9/1 | 6199574 | 佐々木実 |
13 | 呼吸センサ | 2013/8/19 | 特開2013-158593 | 2017/2/3 | 6084361 | 佐々木実 |
14 | 光電変換素子 | 2014/2/6 | 特開2014-027001 | 2016/9/9 | 6000008 | 林豊 他 |
15 | 鉄基合金材及びその製造方法 | 2014/3/17 | 特開2014-047410 | 2016/6/3 | 5944797 | 奥宮正洋 他 |
16 | 物体検出装置 | 2015/1/5 |
特開2015-001966 |
2017/7/14 | 6171608 | 三田誠一 |
17 | 2015/1/19 | 特開2015-008776 | 2016/3/11 | 5898134 | 山下勝司 | |
18 | 化合物半導体FET | 2015/8/20 | 特開2015-149359 | 2017/5/12 | 6137621 | 榊裕之 |
19 | 対応点探索方法および距離測定装置 | 2015/6/22 | 特開2015-114269 | 2018/4/13 | 6321365 | 三田誠一 他 |
20 | 半導体の表面?界面準位を評価する方法 | 2015/10/22 | 特開2015-185733 | 2017/1/6 | 6066337 | 榊裕之 他 |
21 | 光ファイバ | 2013/6/18 | 特開2015-111180 | 2018/1/19 | 6276571 | 大石泰丈 |
22 | 2015/7/23 | 特開2015-133431 | 2017/5/26 | 6147677 | 斎藤和也 | |
23 | 2015/9/7 | 特開2015-162267 | 2018/5/25 | 6341690 | 佐々木実 | |
24 | 2016/12/21 | 特開2015-230213 | 2018/5/11 | 6336825 | 三田誠一 他 | |
25 | 測距補正装置 | 2016/1/18 | 特開2016-008847 | 2018/6/15 | 6353289 | 三田誠一 他 |
26 | 運動推定装置 | 2016/4/21 |
特開2016-054994 |
2018/3/2 | 6297951 | 山下勝司 |
27 | 2016/6/20 | 特開2016-109650 | 2018/6/22 | 6354556 | 三田誠一 他 | |
28 | ノイズ除去方法および物体認識装置 | 2016/9/5 | 特開2016-161340 | 2019/4/5 | 6505470 | 三田誠一 他 |
29 | 赤外光源 | 2016/9/1 | 特開2016-157558 | 2018/11/30 | 6441707 | 佐々木実 |
30 | 呼吸を計測する方法 | 2016/8/12 | 特開2016-144577 | 2020/1/7 | 6639787 | 佐々木実 他 |
31 | 2017/4/13 |
特開2017-071202 |
2020/7/31 | 6742711 | 佐々木実 | |
32 | 対応点探索方法および距離測定装置 | 2017/1/5 | 特開2017-003281 | 2018/10/26 | 6423314 | 三田誠一 他 |
33 | 電圧センサ | 2018/4/19 |
特開2018-63117 |
2019/6/28 | 6546576 | 佐々木実 |
34 | 電圧センサ | 2017/11/9 | 特開2017-201273 | 2018/7/20 | 6370832 | 佐々木実 |
35 | 浸炭制御方法 | 2017/1/12 |
特開2017-008403 |
2019/7/19 | 6555470 | 奥宮正洋 他 |
36 | 熱電変換材料および熱電変換素子 | 2017/5/18 |
特開2017-084986 |
2019/2/1 | 6473068 | 竹内恒博 他 |
37 | 熱電変換材料および熱電変換素子 | 2017/5/18 | 特開2017-084987 | 2019/2/1 | 6473069 | 竹内恒博 他 |
38 | 路面検出装置 | 2017/12/21 | 特開2017-223578 | 2019/7/5 | 6550014 | 三田誠一 |
39 | 視差検出装置 | 2017/12/14 | 特開2017-219351 | 2019/7/5 | 6550013 | 三田誠一 他 |
40 | 窒化層修復方法 | 2018/4/5 |
特開2018-053317 |
2018/11/16 | 6434946 | 恒川好樹 |
41 | 視差検出装置 |
2018/4/26
|
特開2018-066604 |
2020/4/6 | 6687496 | 三田誠一 他 |
42 | 認識装置、プログラム | 2018/5/10 |
特開2018-073308 |
2020/5/8 | 6701057 | 三田誠一 他 |
43 | 境界線推定装置 | 2018/6/7 | 特開2018-088151 | 2020/11/24 | 6798860 | 三田誠一 他 |
44 | 熱電変換材料積層体および熱電変換素子 | 2018/7/5 | 特開2018-107164 | 2020/11/30 | 6802057 | 竹内恒博 他 |
45 | リアクトルの損失測定装置及びその測定方法 | 2018/2/21 |
特開2019-027811 |
2021/7/6 |
6909087 | 藤﨑敬介 他 |
46 | 2018/8/2 | 特開2018-120015 | 2021/9/15 | 6944688 | 佐々木実 | |
47 | 画像処理装置 | 2018/8/23 | 特開2018-132907 | 2020/8/11 | 6748003 | 三田誠一 他 |
48 | 金属製品の製造方法 | 2018/8/30 | 特開2018-135596 | 2022/5/23 | 7078220 | 原民夫 |
49 | 操舵角決定装置、自動運転車 | 2018/12/20 | 特開2018-199473 | 2021/8/2 | 6923362 | 三田誠一 他 |
50 | 位置推定装置、移動装置 | 2018/12/6 | 特開2018-194417 | 2021/10/11 | 6959032 | 三田誠一 他 |
51 | 多孔質細胞足場及びその利用 | 2019/5/23 |
特開2019-076070 |
2021/3/18 | 6854740 | 岡本正巳 |
52 | ダイオード | 2019/4/11 | 特開2019-057589 | 2021/2/1 | 6831312 | 岩田直高 他 |
53 | 測距装置、プログラム、測距方法 | 2019/4/18 |
特開2019-061433 |
2021/11/1 | 6969951 | 三田誠一 他 |
54 | パワーアシスト装置 | 2019/6/20 |
特開2019-093464 |
2021/9/21 | 6947613 | 成清辰生 他 |
55 | 車両の軌道決定装置、軌道決定方法、及び、制御装置 | 2019/7/25 | 特開2019-123291 | 2022/9/5 | 7136560 | 三田誠一 他 |
56 | 半導体装置 | 2019/7/18 | 特開2019-117919 | 2022/3/23 | 7045035 | 岩田直高 他 |
57 | 測距装置および較正パラメータの推定方法 | 2019/9/5 | 特開2019-148548 | 2022/7/4 | 7099832 | 三田誠一 他 |
58 | 測距装置、測距システムおよび測距方法 | 2019/12/12 | 特開2019-211219 | 2022/10/14 | 7152880 | 三田誠一 他 |
59 | 認識装置 | 2019/11/28 | 特開2019-204338 | 2022/5/10 | 7071215 | 三田誠一 他 |
60 | 操舵角決定装置、および、自動運転車 | 2019/12/5 | 特開2019-206310 | 2022/5/23 | 7078458 | 三田誠一 他 |
61 | 2020/1/9 |
特開2020-003906 |
2022/1/17 | 7010774 | 佐々木裕 他 | |
62 | 2020/1/23 |
特開2020-013348 |
2022/10/24 | 7163649 | 浮田宗伯 他 | |
63 | 距離画像生成装置 | 2020/1/23 |
特開2020-012692 |
2022/8/31 | 7133378 | 三田誠一 他 |
64 | パワーアシスト装置 | 2020/3/19 |
特開2020-040151 |
2022/11/21 | 7181032 | 成清辰生 他 |
65 | リアクトル | 2020/7/9 | 特開2020-107687 | 2023/9/7 | 7345249 | 藤﨑敬介 |
66 | 距離画像生成装置 | 2020/9/10 | 特開2020-143957 | 2023/1/5 | 7204536 | 三田誠一 他 |
67 | 2020/8/6 | 特開2020-119285 | 2022/6/13 | 7088856 | 成清辰生 他 | |
68 | ノイズ除去方法および物体認識装置 | 2019/6/27 | 特開2019-105654 | 2020/9/14 | 6763992 | 三田誠一 他 |
69 | パワーアシスト装置 | 2021/2/12 |
特開2021-013962 |
2023/6/5 | 7290490 | 成清辰生 他 |
70 | 光電変換素子 | 2021/3/11 |
特開2021-040117 |
2023/11/1 | 7377477 | 大下祥雄 |
71 | 光ファイバレーザ装置 | 2020/11/12 | 特開2020-184565 | 2022/9/5 | 7136534 | 斎藤和也 他 |
72 | 車両制御装置 | 2021/1/28 |
特開2021-009440 |
2023/6/27 | 7303521 | 三田誠一 他 |
73 | 知識モデル構築システム及び知識モデル構築方法 | 2021/5/6 |
特開2021-071856 |
2024/1/11 | 7417922 | 佐々木裕 |
74 | 2021/1/14 |
特開2021-005256 |
2022/11/8 | 7173704 | 川西通裕 他 | |
75 | 2021/1/14 |
特開2021-005257 |
2022/11/8 | 7173705 | 川西通裕 他 | |
76 | 車体性能予測方法 | 2021/2/18 |
特開2021-022310 |
2022/10/3 | 7152367 | 佐々木裕 他 |
77 | ジェスチャ検出装置 | 2021/5/6 |
特開2021-072059 |
2023/1/24 | 7216373 | 浮田宗伯 他 |
78 | 熱電変換材料、熱電変換素子および熱電変換モジュール | 2018/3/8 |
WO2018/ 043478 |
2021/9/27 | 6949850 | 竹内恒博 他 |
79 | 車両応答予測装置、学習装置、方法、及びプログラム | 2022/3/2 |
特開2022- 033640 |
2023/9/19 | 7351814 | 佐々木裕 他 |
80 | 測距装置 | 2022/2/9 | 特開2022-024676 | 2023/11/9 | 7382601 | 三田誠一 他 |
81 | 3次元繊維強化複合材料シェル構造物のプリフォームに適した平面展開データを作成する方法、その平面展開データの作成プログラム、及び、3次元繊維強化複合材料シェル構造物のプリフォームを生産する方法 | 2022/5/18 |
特開2022- 075114 |
2024/10/3 | 7565518 | 下田昌利 他 |
82 | 熱電材料素子、発電装置および光センサ | 2019/9/12 |
WO2019/ 171915 |
2023/2/10 | 7225203 | 竹内恒博 他 |
83 | 熱電変換材料、熱電変換素子、熱電変換モジュールおよび光センサ | 2019/9/26 |
WO2019/ 181142 |
2022/9/20 | 7144506 | 竹内恒博 他 |
84 | 熱電変換材料、熱電変換素子、熱電変換モジュール、光センサおよび熱電変換材料の製造方法 | 2019/12/26 |
WO2019/ 244428 |
2023/6/14 | 7296377 | 竹内恒博 |
85 | 熱電変換材料、熱電変換素子、熱電変換モジュールおよび光センサ | 2021/1/7 |
WO2021/ 002221 |
2024/4/19 | 7476191 | 竹内恒博 |
86 | 熱電変換材料、熱電変換素子、熱電変換モジュールおよび光センサ | 2021/3/4 |
WO2021/ 039342 |
2024/2/29 | 7446317 | 竹内恒博 |
87 | 半導体装置 | 2021/8/19 |
WO2021/ 161448 |
2023/5/8 | 7274156 | 岩田直高 他 |
88 | 熱流スイッチング素子 | 2021/8/30 |
特開2021- 125578 |
2024/1/4 | 7412702 | 竹内恒博他 |
89 | 熱流スイッチング素子 | 2021/8/30 |
特開2021- 125579 |
2023/2/13 | 7435972 | 竹内恒博他 |
90 | 熱流スイッチング素子 | 2021/8/30 |
特開2021- 125580 |
2024/1/4 | 7412703 | 竹内恒博他 |
91 | 熱電変換材料、熱電変換素子、熱電変換モジュールおよび光センサ | 2021/4/1 |
WO2021/ 060101 |
2024/7/19 | 7524204 | 竹内恒博 |
92 | 増幅ファイバ及びレーザ光出射装置 | 2021/9/13 | 特開2021-136439 | 2024/1/5 | 7414744 | 斎藤和也 他 |
93 | 知識モデル作成支援装置 | 2022/9/6 | 特開2022-129515 | 2025/1/25 | 7625201 | 佐々木裕 他 |
94 | 記憶装置と記憶媒体とその製造方法 | 2023/1/20 | 特開2023-009623 | 2025/9/11 | 7742630 | 粟野博之他 |
95 | ガラス回折格子及びその製造方法 | 2022/9/29 |
WO2022/ 202033 |
2022/11/7 | 7171007 | 佐々木実 |
96 | 熱電変換素子 | 2021/3/4 |
WO2021/ 039074 |
2024/3/8 | 7451539 | 竹内恒博 |
97 | 熱電変換材料の製造方法 | 2021/3/4 |
WO2021/ 039081 |
2024/2/21 | 7441847 | 竹内恒博 |
98 | 熱電変換材料、熱電変換素子および熱電変換モジュール | 2023/4/24 |
特開2023-057829 |
2025/3/12 | 7649727 | 竹内恒博 |
99 | 光センサ | 2024/2/21 | 特開2024-023288 | 2025/4/11 | 7665712 | 竹内恒博 |
天天棋牌,天天棋牌手机版
豊田工業大学 研究支援部研究協力グループ
[電話]052-809-1723
[E-mail]research★toyota-ti.ac.jp (★を@に変更してください)